Üsküdar Üniversitesi
İstanbul · Vakıf üniversitesi · 183 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu) SAY · 7 kişi | Sayısal | 7 | 467,30 | 475,27 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) SAY · 3 kişi | Sayısal | 3 | 465,21 | 465,86 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) SAY · 37 kişi | Sayısal | 37 | 438,34 | 461,93 |
| Diş Hekimliği (Ücretli) SAY · 9 kişi | Sayısal | 9 | 418,54 | 426,97 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY · 23 kişi | Sayısal | 23 | 418,18 | 456,82 |
İletişim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ · 8 kişi | Sözel | 8 | 394,50 | 431,00 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ · 10 kişi | Sözel | 10 | 379,28 | 406,31 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) SÖZ · 9 kişi | Sözel | 9 | 372,00 | 426,11 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ · 10 kişi | Sözel | 10 | 365,98 | 379,15 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ · 7 kişi | Sözel | 7 | 357,87 | 370,79 |
| Gazetecilik (Burslu) SÖZ · 6 kişi | Sözel | 6 | 352,29 | 366,06 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ · 8 kişi | Sözel | 8 | 351,83 | 367,82 |
| Reklamcılık (Burslu) SÖZ · 6 kişi | Sözel | 6 | 350,26 | 380,68 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ · 71 kişi | Sözel | 71 | 208,00 | 341,31 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ · 69 kişi | Sözel | 69 | 206,30 | 346,22 |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) SÖZ · 59 kişi | Sözel | 59 | 205,23 | 326,21 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ · 47 kişi | Sözel | 47 | 202,32 | 313,55 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ · 51 kişi | Sözel | 51 | 201,06 | 352,97 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ · 42 kişi | Sözel | 42 | 191,21 | 333,11 |
| Reklamcılık (%50 İndirimli) SÖZ · 42 kişi | Sözel | 42 | 181,81 | 330,59 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ · 51 kişi | Sözel | 51 | 172,58 | 329,81 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) DİL · 9 kişi | Dil | 9 | 424,95 | 448,12 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA · 10 kişi | Eşit Ağırlık | 10 | 394,69 | 408,79 |
| Psikoloji (Burslu) EA · 10 kişi | Eşit Ağırlık | 10 | 383,25 | 398,74 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 377,94 | 388,32 |
| Tarih (Burslu) SÖZ · 4 kişi | Sözel | 4 | 357,04 | 366,72 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA · 6 kişi | Eşit Ağırlık | 6 | 348,58 | 357,30 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) EA · 8 kişi | Eşit Ağırlık | 8 | 335,34 | 344,20 |
| Sosyoloji (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 326,19 | 337,45 |
| Felsefe (Burslu) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 308,28 | 348,67 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) EA · 20 kişi | Eşit Ağırlık | 20 | 281,64 | 318,32 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) EA · 34 kişi | Eşit Ağırlık | 34 | 247,30 | 343,26 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 206,72 | 255,33 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) EA · 54 kişi | Eşit Ağırlık | 54 | 206,27 | 313,92 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA · 34 kişi | Eşit Ağırlık | 34 | 200,07 | 281,31 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 42 kişi | Eşit Ağırlık | 42 | 199,08 | 293,69 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) EA · 34 kişi | Eşit Ağırlık | 34 | 193,75 | 317,31 |
| Psikoloji (%25 İndirimli) EA · 21 kişi | Eşit Ağırlık | 21 | 187,27 | 314,21 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) DİL · 59 kişi | Dil | 59 | 186,97 | 393,39 |
| Tarih (%50 İndirimli) SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 181,22 | 326,11 |
| Psikoloji (Ücretli) EA · 48 kişi | Eşit Ağırlık | 48 | 171,08 | 308,46 |
| Felsefe (%50 İndirimli) EA · 26 kişi | Eşit Ağırlık | 26 | 157,77 | 291,27 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) SAY · 11 kişi | Sayısal | 11 | 412,81 | 430,92 |
| Hemşirelik (Burslu) SAY · 13 kişi | Sayısal | 13 | 370,88 | 376,49 |
| Ebelik (Burslu) SAY · 11 kişi | Sayısal | 11 | 340,85 | 343,88 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY · 4 kişi | Sayısal | 4 | 338,31 | 383,09 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY · 9 kişi | Sayısal | 9 | 330,47 | 338,42 |
| Ergoterapi (Burslu) SAY · 8 kişi | Sayısal | 8 | 325,60 | 360,14 |
| Perfüzyon (Burslu) SAY · 8 kişi | Sayısal | 8 | 324,89 | 373,15 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) EA · 10 kişi | Eşit Ağırlık | 10 | 321,54 | 334,09 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 319,47 | 329,66 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) EA · 7 kişi | Eşit Ağırlık | 7 | 315,88 | 322,59 |
| Odyoloji (Burslu) SAY · 7 kişi | Sayısal | 7 | 312,19 | 320,71 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 306,93 | 410,36 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) SAY · 7 kişi | Sayısal | 7 | 295,77 | 306,27 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY · 36 kişi | Sayısal | 36 | 294,48 | 340,90 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY · 15 kişi | Sayısal | 15 | 261,14 | 309,68 |
| Ebelik (%50 İndirimli) SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 252,20 | 311,12 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY · 38 kişi | Sayısal | 38 | 233,84 | 327,77 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) SAY · 36 kişi | Sayısal | 36 | 223,43 | 301,98 |
| Hemşirelik (Ücretli) SAY · 52 kişi | Sayısal | 52 | 221,81 | 269,84 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY · 54 kişi | Sayısal | 54 | 203,66 | 306,32 |
| Ebelik (Ücretli) SAY · 46 kişi | Sayısal | 46 | 194,91 | 248,60 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 189,32 | 202,15 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY · 16 kişi | Sayısal | 16 | 188,39 | 262,01 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY · 21 kişi | Sayısal | 21 | 177,43 | 248,09 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) SAY · 48 kişi | Sayısal | 48 | 175,69 | 266,33 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA · 48 kişi | Eşit Ağırlık | 48 | 172,59 | 288,84 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) EA · 34 kişi | Eşit Ağırlık | 34 | 171,65 | 269,61 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA · 58 kişi | Eşit Ağırlık | 58 | 166,69 | 273,49 |
| Perfüzyon (%50 İndirimli) SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 163,01 | 309,66 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) SAY · 48 kişi | Sayısal | 48 | 159,89 | 273,05 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) SAY · 8 kişi | Sayısal | 8 | 498,42 | 500,64 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) SAY · 8 kişi | Sayısal | 8 | 496,49 | 498,78 |
| Tıp (%50 İndirimli) SAY · 38 kişi | Sayısal | 38 | 460,78 | 475,25 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 446,20 | 489,79 |
| Tıp (Ücretli) SAY · 12 kişi | Sayısal | 12 | dolmadı | — |
Önlisans (2 yıllık)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 357,14 | 367,09 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 351,79 | 357,75 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 351,52 | 410,90 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 349,89 | 390,08 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu) TYT · 6 kişi | TYT | 6 | 349,62 | 382,70 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 343,64 | 370,68 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 341,62 | 377,46 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 340,07 | 345,82 |
| Fizyoterapi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 336,88 | 356,91 |
| Optisyenlik (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 332,67 | 366,06 |
| Otopsi Yardımcılığı (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 330,64 | 367,97 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 329,72 | 350,67 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) TYT · 6 kişi | TYT | 6 | 329,62 | 346,32 |
| Odyometri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 327,76 | 361,73 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 326,43 | 338,87 |
| Podoloji (Burslu) TYT · 7 kişi | TYT | 7 | 323,38 | 356,23 |
| Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) TYT · 6 kişi | TYT | 6 | 322,68 | 337,07 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 322,25 | 330,59 |
| Diyaliz (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 322,21 | 355,00 |
| Gıda Teknolojisi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 321,88 | 363,58 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 321,60 | 336,21 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) TYT · 8 kişi | TYT | 8 | 320,59 | 362,33 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) TYT · 6 kişi | TYT | 6 | 319,70 | 333,27 |
| Radyoterapi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 319,50 | 333,19 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 319,15 | 395,66 |
| Sosyal Güvenlik (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 318,48 | 327,66 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) TYT · 6 kişi | TYT | 6 | 317,44 | 346,46 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 317,11 | 322,90 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT · 8 kişi | TYT | 8 | 317,05 | 341,93 |
| Çevre Sağlığı (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 316,88 | 367,27 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 316,42 | 356,34 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) TYT · 7 kişi | TYT | 7 | 315,17 | 323,22 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) TYT · 8 kişi | TYT | 8 | 314,93 | 340,28 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) TYT · 3 kişi | TYT | 3 | 314,75 | 364,25 |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 311,88 | 318,80 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) TYT · 6 kişi | TYT | 6 | 308,35 | 339,40 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 307,52 | 321,00 |
| Evde Hasta Bakımı (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 307,49 | 319,82 |
| Anestezi (%50 İndirimli) TYT · 23 kişi | TYT | 23 | 303,13 | 327,39 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT · 37 kişi | TYT | 37 | 295,81 | 329,39 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT · 41 kişi | TYT | 41 | 280,91 | 336,79 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT · 41 kişi | TYT | 41 | 275,71 | 313,39 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 269,69 | 319,05 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT · 51 kişi | TYT | 51 | 239,71 | 321,92 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 48 kişi | TYT | 48 | 235,17 | 300,40 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) TYT · 31 kişi | TYT | 31 | 230,57 | 278,14 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 229,34 | 285,55 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 226,83 | 307,04 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 51 kişi | TYT | 51 | 220,28 | 304,80 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT · 67 kişi | TYT | 67 | 217,02 | 321,60 |
| Anestezi (Ücretli) TYT · 45 kişi | TYT | 45 | 211,57 | 288,08 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 59 kişi | TYT | 59 | 210,26 | 305,94 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 208,91 | 295,71 |
| Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 205,32 | 320,45 |
| Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) TYT · 37 kişi | TYT | 37 | 202,42 | 277,62 |
| Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) TYT · 37 kişi | TYT | 37 | 199,02 | 313,20 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) TYT · 54 kişi | TYT | 54 | 196,99 | 293,56 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%50 İndirimli) TYT · 37 kişi | TYT | 37 | 195,06 | 312,00 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 193,62 | 286,70 |
| Eczane Hizmetleri (Ücretli) TYT · 9 kişi | TYT | 9 | 191,60 | 316,43 |
| Podoloji (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 191,52 | 301,07 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 190,27 | 295,29 |
| Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT · 67 kişi | TYT | 67 | 185,99 | 320,73 |
| Optisyenlik (Ücretli) TYT · 17 kişi | TYT | 17 | 185,41 | 294,12 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 184,51 | 320,22 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 184,21 | 308,53 |
| Fizyoterapi (Ücretli) TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 183,96 | 261,22 |
| Odyometri (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 182,84 | 298,22 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 182,32 | 295,76 |
| Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) TYT · 67 kişi | TYT | 67 | 181,53 | 316,91 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 178,56 | 309,46 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) TYT · 18 kişi | TYT | 18 | 178,14 | 209,84 |
| Fizyoterapi (%25 İndirimli) TYT · 43 kişi | TYT | 43 | 177,43 | 299,36 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT · 54 kişi | TYT | 54 | 175,99 | 275,26 |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) TYT · 37 kişi | TYT | 37 | 175,64 | 298,58 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 174,99 | 282,10 |
| Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) TYT · 38 kişi | TYT | 38 | 171,28 | 301,63 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) TYT · 48 kişi | TYT | 48 | 170,62 | 274,72 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) TYT · 27 kişi | TYT | 27 | 167,39 | 263,28 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT · 67 kişi | TYT | 67 | 167,18 | 295,11 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYT · 27 kişi | TYT | 27 | 167,12 | 260,37 |
| Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) TYT · 67 kişi | TYT | 67 | 165,73 | 267,12 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 165,49 | 329,43 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 159,24 | 284,62 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) TYT · 37 kişi | TYT | 37 | 151,26 | 241,44 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla