Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat · Devlet üniversitesi · 152 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 80 kişi | Sayısal | 80 | 461,95 | 476,80 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık SAY · 35 kişi | Sayısal | 35 | 446,20 | 454,55 |
Eğitim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği DİL · 45 kişi | Dil | 45 | 400,61 | 429,56 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 397,09 | 419,63 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 42 kişi | Sözel | 42 | 370,37 | 394,93 |
| Sınıf Öğretmenliği EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 352,60 | 385,75 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 336,50 | 411,14 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 315,80 | 369,20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 15 kişi | Sayısal | 15 | 303,35 | 353,83 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 291,90 | 353,29 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | dolmadı | — |
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 347,74 | 360,13 |
| Sağlık Yönetimi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 266,26 | 298,82 |
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 254,41 | 324,87 |
| İletişim ve Tasarımı SÖZ · 55 kişi | Sözel | 55 | 224,34 | 302,55 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL · 60 kişi | Dil | 60 | 362,81 | 398,59 |
| Matematik SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 272,05 | 301,29 |
| Kimya SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 266,83 | 330,02 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 266,76 | 345,47 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 265,02 | 305,10 |
| Coğrafya SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 254,19 | 322,51 |
| Biyoloji SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 252,98 | 264,79 |
| Tarih SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 252,07 | 356,28 |
| Sanat Tarihi SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 238,95 | 333,59 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 320,10 | 360,67 |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk EA · 70 kişi | Eşit Ağırlık | 70 | 397,62 | 421,09 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Maliye EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 255,19 | 328,28 |
| İşletme EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 254,99 | 332,69 |
| Kamu Yönetimi EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 245,29 | 320,89 |
| İktisat EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 240,20 | 325,95 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 239,95 | 326,38 |
İslami İlimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ · 15 kişi | Sözel | 15 | 237,64 | 308,23 |
| İslami İlimler SÖZ · 135 kişi | Sözel | 135 | 223,68 | 400,03 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 80 kişi | Sayısal | 80 | 331,72 | 404,17 |
| Mimarlık SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 318,48 | 423,40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 315,74 | 425,16 |
| Makine Mühendisliği SAY · 15 kişi | Sayısal | 15 | 312,85 | 337,65 |
| İnşaat Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 303,69 | 335,46 |
| Gıda Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 303,15 | 311,14 |
| Harita Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | dolmadı | — |
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 234,57 | 330,41 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 120 kişi | Sayısal | 120 | 355,57 | 443,62 |
| Ebelik SAY · 90 kişi | Sayısal | 90 | 332,17 | 427,05 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 300,35 | 331,76 |
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 295,36 | 310,00 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 259,43 | 308,62 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 231,74 | 316,58 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 150 kişi | Sayısal | 150 | 478,80 | 506,60 |
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 239,03 | 299,40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 238,57 | 317,86 |
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 55 kişi | Sözel | 55 | 310,42 | 323,45 |
| Rekreasyon Yönetimi SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 219,89 | 243,69 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 272,93 | 333,37 |
| Tarım Ekonomisi EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 269,74 | 315,37 |
| Biyosistem Mühendisliği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 255,20 | 276,52 |
| Bahçe Bitkileri SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 254,14 | 273,67 |
| Tarla Bitkileri SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 248,68 | 271,76 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 244,62 | 266,93 |
| Zootekni SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 240,81 | 256,08 |
Önlisans (2 yıllık)
Almus Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 292,25 | 328,43 |
| Laboratuvar Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 288,52 | 315,01 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 264,51 | 298,39 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 257,59 | 297,21 |
| Sosyal Güvenlik TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 241,90 | 312,45 |
| Posta Hizmetleri TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 234,27 | 257,10 |
Artova Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 272,61 | 379,57 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT · 65 kişi | TYT | 65 | 272,38 | 294,58 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 264,41 | 297,10 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 263,64 | 314,32 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 250,24 | 288,45 |
| Maliye TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 239,46 | 294,90 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Güvenlik ve Koruma TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 272,91 | 301,22 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 271,92 | 327,73 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 264,80 | 306,96 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 263,43 | 306,82 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 261,75 | 304,10 |
| Moda Tasarımı TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 249,30 | 303,70 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 243,33 | 298,64 |
| Grafik Tasarımı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 242,63 | 285,51 |
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 343,79 | 382,14 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 325,89 | 363,89 |
| Evde Hasta Bakımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 305,70 | 382,43 |
| Optisyenlik TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 304,56 | 325,14 |
Niksar Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 304,82 | 346,04 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 295,99 | 320,62 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 263,59 | 363,65 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 256,32 | 304,20 |
| Mekatronik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 256,02 | 323,47 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 255,23 | 296,08 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 249,73 | 286,21 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 248,20 | 274,97 |
| Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 246,37 | 328,66 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 240,77 | 291,75 |
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Kimya Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 266,61 | 317,39 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 235,46 | 270,72 |
Pazar Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 311,98 | 339,33 |
| Evde Hasta Bakımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 298,59 | 318,97 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 282,01 | 298,35 |
| Sosyal Hizmetler TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 268,92 | 302,70 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 258,18 | 313,16 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 248,70 | 277,19 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 315,01 | 337,77 |
| Yaşlı Bakımı TYT · 55 kişi | TYT | 55 | 287,48 | 340,70 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 277,77 | 294,00 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 261,96 | 308,32 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 255,21 | 343,67 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 249,44 | 305,50 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 249,23 | 263,69 |
| Dış Ticaret TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 240,68 | 277,53 |
Tokat Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 309,01 | 338,69 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 305,49 | 357,97 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 300,40 | 376,14 |
| Aşçılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 296,60 | 361,76 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 292,35 | 360,83 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 286,38 | 368,90 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 284,17 | 324,70 |
| Harita ve Kadastro TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 283,89 | 329,62 |
| Elektrik TYT · 70 kişi | TYT | 70 | 279,06 | 386,77 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 274,48 | 310,97 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 270,36 | 322,04 |
| Elektronik Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 268,93 | 327,81 |
| Makine TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 267,63 | 358,34 |
| İnşaat Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 264,69 | 361,97 |
| İşletme Yönetimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 263,97 | 340,06 |
| İç Mekan Tasarımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 263,70 | 316,60 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 247,97 | 283,58 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 341,33 | 401,63 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 336,16 | 382,23 |
| Ameliyathane Hizmetleri TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 328,23 | 347,43 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 320,66 | 361,84 |
| Eczane Hizmetleri TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 319,62 | 370,88 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 298,92 | 426,27 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 285,09 | 322,59 |
Turhal Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 281,85 | 321,22 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 277,39 | 310,89 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 265,39 | 327,11 |
| Mekatronik TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 258,39 | 336,94 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 252,62 | 357,14 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 251,04 | 324,75 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 248,11 | 298,45 |
| Grafik Tasarımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 245,11 | 327,49 |
| İşletme Yönetimi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 241,00 | 270,32 |
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 321,30 | 342,53 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 271,14 | 311,98 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 248,56 | 312,77 |
Zile Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 277,58 | 327,91 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 255,49 | 322,03 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 249,22 | 294,38 |
| Maliye TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 246,32 | 286,73 |
| Lojistik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 243,34 | 276,08 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 241,93 | 311,57 |
| Mimari Restorasyon TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 238,15 | 308,91 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla