Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul · Devlet üniversitesi · 96 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Adana Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 496,27 | 502,59 |
Bursa Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 498,37 | 506,34 |
Erzurum Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 481,28 | 488,85 |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Ankara) SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 472,60 | 477,81 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 470,94 | 470,94 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 469,51 | 469,51 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY · 3 kişi | Sayısal | 3 | 465,48 | 468,68 |
| Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY · 16 kişi | Sayısal | 16 | 453,58 | 465,45 |
Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara)
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Ankara) SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 453,76 | 459,64 |
| Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY · 3 kişi | Sayısal | 3 | 448,42 | 457,98 |
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 346,45 | 388,94 |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Ankara) SAY · 160 kişi | Sayısal | 160 | 400,22 | 441,80 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik (Ankara) SAY · 70 kişi | Sayısal | 70 | 357,33 | 399,04 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ankara) SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 354,43 | 379,24 |
| Ergoterapi (Ankara) SAY · 75 kişi | Sayısal | 75 | 339,53 | 381,16 |
| Çocuk Gelişimi (Ankara) EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 330,62 | 348,86 |
| Odyoloji (Ankara) SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 315,25 | 334,77 |
| Sosyal Hizmet (Ankara) EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 314,66 | 329,85 |
| Sağlık Yönetimi (Ankara) EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 311,57 | 443,57 |
| Ortez ve Protez (Ankara) SAY · 55 kişi | Sayısal | 55 | 294,52 | 312,30 |
Gülhane Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp (Ankara) SAY · 150 kişi | Sayısal | 150 | 508,72 | 517,52 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY · 3 kişi | Sayısal | 3 | 473,73 | 491,30 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 472,54 | 487,24 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY · 13 kişi | Sayısal | 13 | 471,61 | 484,77 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY · 110 kişi | Sayısal | 110 | 456,99 | 515,08 |
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 472,75 | 480,51 |
Hamidiye Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 451,85 | 458,88 |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 120 kişi | Sayısal | 120 | 384,56 | 438,22 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi SAY · 75 kişi | Sayısal | 75 | 417,13 | 440,35 |
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 357,15 | 423,49 |
| Ebelik SAY · 80 kişi | Sayısal | 80 | 345,65 | 422,26 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 342,25 | 367,36 |
| Ergoterapi SAY · 75 kişi | Sayısal | 75 | 326,86 | 382,93 |
| Çocuk Gelişimi EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 324,98 | 355,17 |
| Sağlık Yönetimi EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 316,38 | 357,89 |
| Odyoloji SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 316,01 | 341,63 |
| Sosyal Hizmet EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 307,39 | 328,41 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 291,91 | 329,26 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 291,75 | 313,15 |
Hamidiye Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 90 kişi | Sayısal | 90 | 509,20 | 517,62 |
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY · 100 kişi | Sayısal | 100 | 449,73 | 480,36 |
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 65 kişi | Sayısal | 65 | 500,95 | 511,97 |
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 378,72 | 403,62 |
İzmir Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 505,45 | 515,73 |
Kayseri Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 490,58 | 495,78 |
Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 463,97 | 463,97 |
| Diş Hekimliği(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) SAY · 2 kişi | Sayısal | 2 | 446,99 | 451,12 |
| Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY · 47 kişi | Sayısal | 47 | 425,22 | 442,11 |
Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 481,99 | 481,99 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) SAY · 2 kişi | Sayısal | 2 | 473,20 | 473,24 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY · 47 kişi | Sayısal | 47 | 446,02 | 465,04 |
Önlisans (2 yıllık)
Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 336,02 | 398,16 |
| Yaşlı Bakımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 303,76 | 331,52 |
| Hasta Bakımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 300,33 | 322,87 |
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT · 3 kişi | TYT | 3 | 394,70 | 422,15 |
| Anestezi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 369,75 | 413,89 |
| İlk ve Acil Yardım TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 367,68 | 433,54 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 359,48 | 397,27 |
| Diş Protez Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 354,39 | 385,75 |
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 354,11 | 399,56 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 350,16 | 383,35 |
| İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT · 70 kişi | TYT | 70 | 346,59 | 384,97 |
| Optisyenlik TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 344,35 | 399,71 |
| Eczane Hizmetleri TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 341,44 | 391,99 |
| Ameliyathane Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 340,36 | 355,18 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 334,74 | 410,37 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 332,93 | 392,14 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 332,63 | 361,88 |
| Diyaliz TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 330,92 | 359,24 |
| Elektronörofizyoloji TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 330,40 | 359,30 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 325,34 | 349,45 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 324,74 | 368,58 |
| Otopsi Yardımcılığı TYT · 65 kişi | TYT | 65 | 324,42 | 368,33 |
| Evde Hasta Bakımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 319,93 | 341,43 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 315,77 | 439,11 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 309,56 | 376,73 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla