Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rize · Devlet üniversitesi · 83 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Ardeşen Turizm Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 45 kişi | Sözel | 45 | 323,75 | 380,66 |
| Turizm İşletmeciliği EA · 25 kişi | Eşit Ağırlık | 25 | 235,67 | 277,64 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 70 kişi | Sayısal | 70 | 462,30 | 473,48 |
Eğitim Fakültesi (Çayeli)
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 350,95 | 376,54 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 332,95 | 362,37 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 330,55 | 374,40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 302,90 | 325,87 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 297,58 | 364,84 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | dolmadı | — |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL · 60 kişi | Dil | 60 | 361,97 | 402,58 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 282,42 | 374,09 |
| Matematik SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 278,37 | 297,55 |
| Tarih SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 275,24 | 424,93 |
| Kimya SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 271,98 | 309,46 |
| Matematik (İngilizce) SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 269,43 | 400,74 |
| Biyoloji SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 256,96 | 270,75 |
| Fizik SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 251,73 | 289,73 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ · 20 kişi | Sözel | 20 | 222,20 | 356,55 |
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 242,04 | 291,96 |
| Finans ve Bankacılık EA · 70 kişi | Eşit Ağırlık | 70 | 233,18 | 292,76 |
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 295,18 | 315,94 |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk EA · 80 kişi | Eşit Ağırlık | 80 | 395,42 | 408,15 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 278,29 | 317,74 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 264,01 | 340,03 |
| Uluslararası İlişkiler EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 260,69 | 313,59 |
| Maliye EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 260,36 | 298,70 |
| İşletme EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 260,09 | 310,59 |
| İktisat EA · 65 kişi | Eşit Ağırlık | 65 | 250,41 | 324,08 |
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ · 13 kişi | Sözel | 13 | 269,47 | 363,70 |
| İlahiyat SÖZ · 119 kişi | Sözel | 119 | 260,33 | 434,57 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 65 kişi | Sayısal | 65 | 341,82 | 391,13 |
| Mimarlık SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 321,99 | 391,92 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 315,11 | 359,33 |
| Makine Mühendisliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 312,25 | 349,67 |
| İnşaat Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 309,08 | 329,15 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 302,54 | 307,98 |
| Peyzaj Mimarlığı SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 259,68 | 298,30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 80 kişi | Sayısal | 80 | 355,95 | 417,41 |
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 293,46 | 343,38 |
| Sosyal Hizmet EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 284,36 | 330,07 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 240,48 | 299,66 |
Su Ürünleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 241,93 | 271,96 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 150 kişi | Sayısal | 150 | 477,75 | 506,03 |
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY · 75 kişi | Sayısal | 75 | 354,98 | 383,12 |
Ziraat Fakültesi (Pazar)
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 249,98 | 287,54 |
| Tarla Bitkileri SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 244,78 | 260,66 |
Önlisans (2 yıllık)
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 292,79 | 345,21 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 278,74 | 309,65 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 269,39 | 307,47 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 254,41 | 298,69 |
Pazar Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi TYT · 65 kişi | TYT | 65 | 312,66 | 394,70 |
| Organik Tarım TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 282,92 | 327,44 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 263,06 | 330,12 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 350,21 | 369,82 |
| İlk ve Acil Yardım TYT · 45 kişi | TYT | 45 | 348,79 | 391,42 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 335,28 | 385,35 |
| Fizyoterapi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 323,51 | 389,83 |
| Yaşlı Bakımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 299,17 | 353,88 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 309,10 | 393,28 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 303,52 | 345,30 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 302,73 | 339,80 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 287,89 | 338,12 |
| Lojistik TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 267,92 | 380,19 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 266,67 | 311,69 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 260,70 | 303,48 |
| İşletme Yönetimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 259,89 | 310,65 |
| Dış Ticaret TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 256,35 | 296,22 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 284,79 | 364,87 |
| Mekatronik TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 282,94 | 377,80 |
| Elektrik TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 282,73 | 401,16 |
| Makine TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 275,09 | 318,19 |
| Kimya Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 274,77 | 323,30 |
| İnşaat Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 271,52 | 307,67 |
| Elektronik Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 270,37 | 361,31 |
| Su Altı Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 264,59 | 315,60 |
| Çevre Koruma ve Kontrol TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 254,39 | 346,97 |
| Yapı Denetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 253,87 | 348,88 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 248,56 | 292,64 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 247,09 | 328,74 |
| Geleneksel El Sanatları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 244,94 | 292,99 |
| Mobilya ve Dekorasyon TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 244,20 | 278,28 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 242,90 | 336,44 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 241,76 | 322,79 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla