İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul · Vakıf üniversitesi · 97 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Eğitim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) DİL · 8 kişi | Dil | 8 | 431,96 | 438,18 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ · 6 kişi | Sözel | 6 | 430,86 | 476,87 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ · 6 kişi | Sözel | 6 | 394,36 | 427,72 |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ · 6 kişi | Sözel | 6 | 378,52 | 454,75 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 373,77 | 406,42 |
| Arapça Öğretmenliği (Burslu) DİL · 5 kişi | Dil | 5 | 372,56 | 453,20 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 369,66 | 373,40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) SAY · 4 kişi | Sayısal | 4 | 353,22 | 369,59 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ · 21 kişi | Sözel | 21 | 335,89 | 387,05 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 325,44 | 358,61 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 318,81 | 362,71 |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA · 2 kişi | Eşit Ağırlık | 2 | 315,97 | 317,63 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 310,66 | 315,84 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 307,92 | 347,85 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ · 42 kişi | Sözel | 42 | 294,87 | 359,82 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ · 21 kişi | Sözel | 21 | 292,10 | 342,86 |
| İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) DİL · 40 kişi | Dil | 40 | 267,51 | 431,03 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL · 14 kişi | Dil | 14 | 175,13 | 264,76 |
| Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) DİL · 20 kişi | Dil | 20 | 168,19 | 354,63 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ · 2 kişi | Sözel | 2 | dolmadı | — |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) EA · 23 kişi | Eşit Ağırlık | 23 | 414,61 | 440,34 |
| Hukuk (%50 İndirimli) EA · 125 kişi | Eşit Ağırlık | 125 | 368,87 | 414,21 |
| Hukuk (Ücretli) EA · 19 kişi | Eşit Ağırlık | 19 | 350,28 | 367,33 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tarih (Burslu) SÖZ · 5 kişi | Sözel | 5 | 404,01 | 423,61 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ · 5 kişi | Sözel | 5 | 392,14 | 442,28 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA · 7 kişi | Eşit Ağırlık | 7 | 390,94 | 403,60 |
| Psikoloji (Burslu) EA · 8 kişi | Eşit Ağırlık | 8 | 384,94 | 412,22 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA · 6 kişi | Eşit Ağırlık | 6 | 372,18 | 402,46 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ · 4 kişi | Sözel | 4 | 356,77 | 376,18 |
| Sosyoloji (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 320,44 | 337,76 |
| Psikoloji (%25 İndirimli) EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 281,01 | 347,18 |
| Psikoloji (Ücretli) EA · 14 kişi | Eşit Ağırlık | 14 | 263,44 | 298,09 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ · 37 kişi | Sözel | 37 | 229,14 | 332,71 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 42 kişi | Eşit Ağırlık | 42 | 221,78 | 334,86 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 212,15 | 327,38 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) EA · 37 kişi | Eşit Ağırlık | 37 | 199,73 | 328,50 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA · 11 kişi | Eşit Ağırlık | 11 | 185,38 | 253,43 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) EA · 20 kişi | Eşit Ağırlık | 20 | 183,82 | 282,40 |
| Tarih (%50 İndirimli) SÖZ · 20 kişi | Sözel | 20 | 164,56 | 358,26 |
İslami İlimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler (Burslu) SÖZ · 9 kişi | Sözel | 9 | 368,81 | 426,24 |
| İslami İlimler (Arapça) (Burslu) SÖZ · 4 kişi | Sözel | 4 | 367,18 | 429,91 |
| İslami İlimler (%50 İndirimli) SÖZ · 59 kişi | Sözel | 59 | 286,47 | 363,12 |
| İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 248,76 | 338,58 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İktisat (İngilizce) (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 346,80 | 364,44 |
| İktisat (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 346,24 | 364,85 |
| İşletme (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 344,00 | 369,59 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) EA · 8 kişi | Eşit Ağırlık | 8 | 343,92 | 357,17 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) EA · 9 kişi | Eşit Ağırlık | 9 | 342,80 | 393,35 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 336,54 | 364,80 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) EA · 9 kişi | Eşit Ağırlık | 9 | 334,80 | 350,57 |
| İslam İktisadı ve Finans (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 327,33 | 333,78 |
| İşletme (%50 İndirimli) EA · 23 kişi | Eşit Ağırlık | 23 | 269,43 | 334,26 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 42 kişi | Eşit Ağırlık | 42 | 245,18 | 319,51 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 43 kişi | Eşit Ağırlık | 43 | 239,54 | 324,11 |
| İktisat (%50 İndirimli) EA · 34 kişi | Eşit Ağırlık | 34 | 237,06 | 303,30 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA · 16 kişi | Eşit Ağırlık | 16 | 229,41 | 324,55 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) EA · 49 kişi | Eşit Ağırlık | 49 | 228,44 | 313,96 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) EA · 12 kişi | Eşit Ağırlık | 12 | 204,10 | 257,46 |
| İşletme (Ücretli) EA · 11 kişi | Eşit Ağırlık | 11 | 199,39 | 233,84 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 20 kişi | Eşit Ağırlık | 20 | 193,73 | 287,60 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) EA · 10 kişi | Eşit Ağırlık | 10 | 188,08 | 220,30 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 37 kişi | Eşit Ağırlık | 37 | 187,39 | 311,32 |
| İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) EA · 20 kişi | Eşit Ağırlık | 20 | 186,23 | 318,48 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY · 9 kişi | Sayısal | 9 | 434,43 | 451,17 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY · 9 kişi | Sayısal | 9 | 424,44 | 441,38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY · 6 kişi | Sayısal | 6 | 424,33 | 429,79 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) SAY · 6 kişi | Sayısal | 6 | 419,60 | 430,01 |
| Mimarlık (Burslu) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 383,88 | 401,70 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY · 6 kişi | Sayısal | 6 | 375,05 | 400,13 |
| Gıda Mühendisliği (Burslu) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 368,04 | 408,26 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) SAY · 8 kişi | Sayısal | 8 | 364,92 | 364,92 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA · 8 kişi | Eşit Ağırlık | 8 | 353,37 | 366,74 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 333,62 | 375,15 |
| Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 304,81 | 363,10 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) SAY · 51 kişi | Sayısal | 51 | 304,31 | 427,18 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY · 55 kişi | Sayısal | 55 | 303,98 | 399,68 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 303,30 | 419,14 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli) SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 303,11 | 381,94 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) EA · 37 kişi | Eşit Ağırlık | 37 | 229,95 | 339,71 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) SAY · 6 kişi | Sayısal | 6 | 221,48 | 253,21 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY · 36 kişi | Sayısal | 36 | 219,46 | 366,30 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) EA · 14 kişi | Eşit Ağırlık | 14 | 205,00 | 273,33 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) SAY · 2 kişi | Sayısal | 2 | dolmadı | — |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY · 4 kişi | Sayısal | 4 | dolmadı | — |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) SAY · 2 kişi | Sayısal | 2 | dolmadı | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 377,75 | 395,73 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY · 9 kişi | Sayısal | 9 | 337,42 | 404,11 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 330,82 | 344,62 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 329,96 | 374,08 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY · 55 kişi | Sayısal | 55 | 266,82 | 321,47 |
| Hemşirelik (Ücretli) SAY · 16 kişi | Sayısal | 16 | 211,83 | 265,83 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA · 25 kişi | Eşit Ağırlık | 25 | 199,09 | 288,50 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) EA · 25 kişi | Eşit Ağırlık | 25 | 187,74 | 290,16 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY · 16 kişi | Sayısal | 16 | 181,59 | 203,85 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) SAY · 43 kişi | Sayısal | 43 | 177,66 | 251,31 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (Burslu) EA · 7 kişi | Eşit Ağırlık | 7 | 288,92 | 304,46 |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) EA · 48 kişi | Eşit Ağırlık | 48 | 180,27 | 271,07 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla