İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul · Vakıf üniversitesi · 127 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 464,78 | 467,12 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 461,56 | 464,45 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) SAY · 69 kişi | Sayısal | 69 | 429,45 | 451,42 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY · 61 kişi | Sayısal | 61 | 416,59 | 459,68 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Burslu) SAY · 5 kişi | Sayısal | 5 | 446,42 | 448,37 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY · 4 kişi | Sayısal | 4 | 443,38 | 446,19 |
| Eczacılık (%50 İndirimli) SAY · 34 kişi | Sayısal | 34 | 411,17 | 443,91 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 400,47 | 415,45 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA · 8 kişi | Eşit Ağırlık | 8 | 355,85 | 372,16 |
| Psikoloji (Burslu) EA · 12 kişi | Eşit Ağırlık | 12 | 350,55 | 356,71 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ · 4 kişi | Sözel | 4 | 349,55 | 353,04 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 337,91 | 346,23 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA · 3 kişi | Eşit Ağırlık | 3 | 332,70 | 363,73 |
| İşletme (Burslu) EA · 6 kişi | Eşit Ağırlık | 6 | 331,25 | 335,36 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 330,33 | 336,27 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 329,94 | 339,80 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) EA · 5 kişi | Eşit Ağırlık | 5 | 329,12 | 334,35 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA · 3 kişi | Eşit Ağırlık | 3 | 325,85 | 328,19 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) EA · 4 kişi | Eşit Ağırlık | 4 | 322,92 | 343,83 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) EA · 3 kişi | Eşit Ağırlık | 3 | 308,60 | 314,15 |
| Psikoloji (Ücretli) EA · 1 kişi | Eşit Ağırlık | 1 | 304,32 | 304,32 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA · 1 kişi | Eşit Ağırlık | 1 | 282,68 | 282,68 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) EA · 17 kişi | Eşit Ağırlık | 17 | 214,07 | 229,67 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 207,91 | 319,17 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 33 kişi | Eşit Ağırlık | 33 | 204,88 | 292,31 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 17 kişi | Eşit Ağırlık | 17 | 200,45 | 286,43 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 17 kişi | Eşit Ağırlık | 17 | 200,20 | 225,51 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 21 kişi | Eşit Ağırlık | 21 | 196,84 | 277,43 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) EA · 75 kişi | Eşit Ağırlık | 75 | 194,35 | 330,92 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) EA · 31 kişi | Eşit Ağırlık | 31 | 194,15 | 275,24 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 192,32 | 309,65 |
| İşletme (Ücretli) EA · 1 kişi | Eşit Ağırlık | 1 | 188,62 | 188,62 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 184,25 | 323,76 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA · 33 kişi | Eşit Ağırlık | 33 | 182,82 | 280,38 |
| İşletme (%50 İndirimli) EA · 37 kişi | Eşit Ağırlık | 37 | 176,69 | 298,01 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) EA · 1 kişi | Eşit Ağırlık | 1 | dolmadı | — |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA · 1 kişi | Eşit Ağırlık | 1 | dolmadı | — |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) EA · 1 kişi | Eşit Ağırlık | 1 | dolmadı | — |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY · 5 kişi | Sayısal | 5 | 380,73 | 399,22 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) SAY · 5 kişi | Sayısal | 5 | 376,20 | 389,35 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY · 34 kişi | Sayısal | 34 | 335,14 | 335,14 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY · 34 kişi | Sayısal | 34 | 303,72 | 344,18 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) SAY · 7 kişi | Sayısal | 7 | 396,39 | 401,18 |
| Hemşirelik (Burslu) SAY · 12 kişi | Sayısal | 12 | 361,67 | 368,09 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY · 7 kişi | Sayısal | 7 | 352,62 | 356,93 |
| Ebelik (Burslu) SAY · 9 kişi | Sayısal | 9 | 333,38 | 338,57 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY · 4 kişi | Sayısal | 4 | 326,49 | 328,85 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY · 4 kişi | Sayısal | 4 | 324,44 | 331,89 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY · 4 kişi | Sayısal | 4 | 323,78 | 326,58 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY · 5 kişi | Sayısal | 5 | 323,04 | 330,35 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) EA · 6 kişi | Eşit Ağırlık | 6 | 318,63 | 332,47 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) EA · 2 kişi | Eşit Ağırlık | 2 | 311,43 | 312,26 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY · 46 kişi | Sayısal | 46 | 268,07 | 376,87 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY · 75 kişi | Sayısal | 75 | 256,84 | 317,60 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 244,61 | 244,61 |
| Hemşirelik (Ücretli) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 241,57 | 241,57 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY · 41 kişi | Sayısal | 41 | 239,77 | 280,80 |
| Ebelik (%50 İndirimli) SAY · 58 kişi | Sayısal | 58 | 234,73 | 314,54 |
| Ebelik (Ücretli) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 225,70 | 225,70 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY · 28 kişi | Sayısal | 28 | 225,62 | 282,64 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 212,31 | 212,31 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 202,07 | 299,54 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 200,69 | 200,69 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY · 1 kişi | Sayısal | 1 | 197,55 | 197,55 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA · 8 kişi | Eşit Ağırlık | 8 | 193,90 | 195,31 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA · 41 kişi | Eşit Ağırlık | 41 | 182,50 | 265,23 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 181,15 | 274,66 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 178,07 | 293,68 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Önlisans (2 yıllık)
Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 358,15 | 366,70 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) TYT · 4 kişi | TYT | 4 | 347,49 | 356,87 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) TYT · 4 kişi | TYT | 4 | 320,16 | 338,57 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) TYT · 4 kişi | TYT | 4 | 314,83 | 341,34 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 313,61 | 335,64 |
| Kozmetik Teknolojisi (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 305,55 | 340,47 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT · 59 kişi | TYT | 59 | 268,14 | 341,97 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) TYT · 34 kişi | TYT | 34 | 237,71 | 261,47 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 213,11 | 291,36 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 186,22 | 287,57 |
| Kozmetik Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT · 34 kişi | TYT | 34 | 184,41 | 269,39 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 183,79 | 302,55 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) TYT · 4 kişi | TYT | 4 | 347,86 | 381,21 |
| Anestezi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 344,58 | 358,68 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 340,11 | 348,41 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 336,54 | 356,47 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT · 4 kişi | TYT | 4 | 334,64 | 351,17 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 334,46 | 343,21 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT · 8 kişi | TYT | 8 | 331,42 | 336,29 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) TYT · 4 kişi | TYT | 4 | 326,29 | 336,09 |
| Fizyoterapi (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 324,46 | 341,26 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) TYT · 7 kişi | TYT | 7 | 322,34 | 361,77 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT · 7 kişi | TYT | 7 | 322,20 | 331,96 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT · 10 kişi | TYT | 10 | 321,97 | 330,64 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 319,89 | 334,41 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 317,53 | 348,52 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT · 6 kişi | TYT | 6 | 316,08 | 324,60 |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) TYT · 5 kişi | TYT | 5 | 298,45 | 312,32 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 282,66 | 331,20 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 265,36 | 308,77 |
| Anestezi (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 257,23 | 326,83 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 244,85 | 301,02 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT · 28 kişi | TYT | 28 | 238,44 | 290,47 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT · 68 kişi | TYT | 68 | 230,26 | 303,06 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT · 46 kişi | TYT | 46 | 225,35 | 303,61 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 63 kişi | TYT | 63 | 202,37 | 317,28 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) TYT · 34 kişi | TYT | 34 | 191,85 | 292,00 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT · 38 kişi | TYT | 38 | 184,87 | 295,75 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 184,15 | 271,04 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT · 67 kişi | TYT | 67 | 183,71 | 318,27 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT · 42 kişi | TYT | 42 | 183,65 | 285,29 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli) TYT · 34 kişi | TYT | 34 | 176,60 | 252,62 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) TYT · 11 kişi | TYT | 11 | dolmadı | — |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) TYT · 34 kişi | TYT | 34 | dolmadı | — |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla