Harran Üniversitesi
Şanlıurfa · Devlet üniversitesi · 131 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 461,17 | 474,30 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 445,14 | 458,70 |
Eğitim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL · 20 kişi | Dil | 20 | 400,04 | 440,75 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 381,77 | 408,76 |
| Sınıf Öğretmenliği EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 365,30 | 400,57 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 310,30 | 433,67 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 304,38 | 315,75 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 20 kişi | Sözel | 20 | 307,56 | 364,78 |
| Tarih SÖZ · 20 kişi | Sözel | 20 | 285,39 | 351,96 |
| Coğrafya SÖZ · 35 kişi | Sözel | 35 | 283,77 | 334,13 |
| Matematik SAY · 32 kişi | Sayısal | 32 | 283,63 | 323,48 |
| Veri Bilimi ve Analitiği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 279,24 | 321,19 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 271,79 | 322,62 |
| Kimya SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 261,84 | 318,30 |
| Biyoloji SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 259,23 | 286,87 |
| Fizik SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 252,14 | 401,31 |
| Sosyoloji EA · 28 kişi | Eşit Ağırlık | 28 | 249,96 | 279,79 |
| Arkeoloji EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 235,40 | 341,59 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) DİL · 35 kişi | Dil | 35 | 232,65 | 431,48 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 320,58 | 387,17 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 266,25 | 344,62 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 278,19 | 327,21 |
| Maliye EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 264,61 | 328,31 |
| Kamu Yönetimi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 257,12 | 333,71 |
| İktisat EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 255,82 | 323,25 |
| Ekonometri EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 232,23 | 283,67 |
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat SÖZ · 99 kişi | Sözel | 99 | 278,25 | 379,30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ · 11 kişi | Sözel | 11 | 263,89 | 391,98 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 334,62 | 404,84 |
| İnşaat Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 315,71 | 336,94 |
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 80 kişi | Sayısal | 80 | 314,75 | 338,30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 310,15 | 333,16 |
| Makine Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 307,59 | 316,84 |
| Endüstri Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 307,00 | 358,20 |
| Harita Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 303,41 | 400,09 |
| Çevre Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | dolmadı | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 100 kişi | Sayısal | 100 | 379,13 | 437,81 |
| Perfüzyon SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 303,55 | 365,45 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 300,22 | 344,54 |
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 228,33 | 304,35 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 150 kişi | Sayısal | 150 | 477,84 | 513,45 |
Turizm Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 45 kişi | Sözel | 45 | 325,59 | 399,63 |
| Turizm Rehberliği DİL · 45 kişi | Dil | 45 | 269,18 | 357,57 |
| Rekreasyon Yönetimi SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 241,65 | 312,18 |
| Turizm İşletmeciliği EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 230,73 | 284,96 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 346,83 | 407,26 |
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 344,21 | 424,36 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 282,72 | 311,29 |
| Tarım Ekonomisi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 270,73 | 338,87 |
| Tarla Bitkileri SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 260,46 | 303,44 |
| Bahçe Bitkileri SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 254,54 | 281,28 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 244,50 | 285,68 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 237,91 | 276,27 |
| Zootekni SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 237,09 | 305,92 |
Önlisans (2 yıllık)
Akçakale Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 249,43 | 336,10 |
| Organik Tarım TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 239,37 | 291,73 |
Birecik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 283,02 | 336,01 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 262,10 | 297,79 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 55 kişi | TYT | 55 | 257,40 | 300,08 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 248,02 | 287,76 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 244,38 | 291,58 |
Bozova Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 243,07 | 276,31 |
| Çevre Koruma ve Kontrol TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 242,10 | 297,10 |
Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal İşletmecilik TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 238,61 | 278,89 |
| Tohumculuk Teknolojisi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 235,64 | 284,35 |
Halfeti Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 272,13 | 316,92 |
| Turist Rehberliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 254,07 | 314,23 |
Hilvan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 280,55 | 334,67 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 260,65 | 324,40 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 258,80 | 285,33 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 232,48 | 291,56 |
Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 263,83 | 323,00 |
| Kimya Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 255,46 | 334,28 |
| Elektronik Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 252,85 | 339,14 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 245,83 | 322,22 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 245,54 | 285,51 |
| Giyim Üretim Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 239,43 | 277,81 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 235,38 | 282,87 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 234,87 | 264,72 |
Siverek Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 320,02 | 368,00 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 289,08 | 354,28 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 260,99 | 350,13 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 255,62 | 298,13 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 248,80 | 296,55 |
Suruç Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 258,24 | 366,55 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 241,10 | 324,76 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 359,39 | 384,71 |
| İlk ve Acil Yardım TYT · 45 kişi | TYT | 45 | 357,87 | 460,44 |
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 354,60 | 400,48 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 352,40 | 415,78 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 340,36 | 410,56 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 340,10 | 411,37 |
| Ameliyathane Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 336,42 | 362,32 |
| Diş Protez Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 333,46 | 385,34 |
| Diyaliz TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 329,75 | 351,67 |
| Fizyoterapi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 328,17 | 386,85 |
| Eczane Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 326,26 | 370,27 |
| Optisyenlik TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 319,65 | 390,94 |
| Odyometri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 318,89 | 367,73 |
| Podoloji TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 318,08 | 370,56 |
| Ortopedik Protez ve Ortez TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 316,20 | 358,89 |
| Yaşlı Bakımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 308,86 | 333,76 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 302,84 | 325,55 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 285,36 | 305,99 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 277,34 | 326,08 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 310,70 | 374,50 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 291,20 | 335,96 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 284,39 | 347,45 |
| Aşçılık TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 280,81 | 347,09 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 261,69 | 307,38 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT · 45 kişi | TYT | 45 | 261,00 | 300,44 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 258,88 | 296,24 |
| Dış Ticaret TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 252,17 | 295,04 |
| Pazarlama TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 250,24 | 282,82 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Robotik ve Yapay Zeka TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 316,71 | 375,23 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 307,47 | 349,13 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 70 kişi | TYT | 70 | 292,31 | 355,12 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 288,48 | 327,67 |
| Harita ve Kadastro TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 282,28 | 327,93 |
| Elektrik TYT · 65 kişi | TYT | 65 | 277,80 | 387,62 |
| İnşaat Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 276,41 | 340,81 |
| Web Tasarımı ve Kodlama TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 274,18 | 361,37 |
| Mimari Restorasyon TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 266,38 | 317,04 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 265,53 | 289,18 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 264,25 | 315,24 |
| Makine TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 258,06 | 321,97 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 256,05 | 318,42 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 237,22 | 266,94 |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 284,13 | 339,79 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 253,63 | 313,55 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 252,43 | 347,22 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla