Dicle Üniversitesi
Diyarbakır · Devlet üniversitesi · 109 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 70 kişi | Sayısal | 70 | 418,20 | 447,15 |
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 311,85 | 401,96 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 250,44 | 347,93 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 90 kişi | Sayısal | 90 | 467,29 | 475,17 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 448,62 | 458,70 |
Fen Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Matematik SAY · 32 kişi | Sayısal | 32 | 295,94 | 403,24 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 289,26 | 323,10 |
| Kimya SAY · 24 kişi | Sayısal | 24 | 271,22 | 312,01 |
| Biyoloji SAY · 24 kişi | Sayısal | 24 | 269,95 | 314,77 |
| Fizik SAY · 16 kişi | Sayısal | 16 | 262,77 | 305,54 |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk EA · 100 kişi | Eşit Ağırlık | 100 | 401,99 | 437,71 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 296,93 | 382,29 |
| Sosyal Hizmet EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 294,83 | 324,89 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 284,20 | 334,92 |
| İşletme EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 283,85 | 356,58 |
| İktisat EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 267,83 | 298,51 |
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat SÖZ · 148 kişi | Sözel | 148 | 283,21 | 399,29 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ · 17 kişi | Sözel | 17 | 255,37 | 325,34 |
İletişim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 294,19 | 420,15 |
| Gazetecilik SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 275,68 | 394,64 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ · 35 kişi | Sözel | 35 | 275,41 | 362,11 |
Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 318,66 | 401,91 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 368,81 | 416,86 |
| İnşaat Mühendisliği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 325,40 | 376,01 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 320,45 | 366,56 |
| Makine Mühendisliği SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 316,16 | 403,73 |
| Maden Mühendisliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 309,33 | 456,86 |
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL · 40 kişi | Dil | 40 | 381,53 | 417,51 |
| Psikoloji EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 354,84 | 388,26 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ · 25 kişi | Sözel | 25 | 347,15 | 410,19 |
| Tarih SÖZ · 24 kişi | Sözel | 24 | 292,60 | 406,64 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 24 kişi | Sözel | 24 | 285,71 | 380,27 |
| Sosyoloji EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 269,02 | 320,73 |
| Arap Dili ve Edebiyatı DİL · 50 kişi | Dil | 50 | 254,65 | 393,51 |
| Arkeoloji EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 253,47 | 347,94 |
| Felsefe EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 247,40 | 342,40 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 246,68 | 288,65 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 311,77 | 386,79 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 250 kişi | Sayısal | 250 | 488,16 | 525,20 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 352,03 | 405,77 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 291,59 | 350,21 |
| Tarla Bitkileri SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 280,59 | 320,74 |
| Bahçe Bitkileri SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 267,66 | 385,47 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 260,88 | 295,55 |
| Zootekni SAY · 25 kişi | Sayısal | 25 | 254,43 | 278,81 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği DİL · 30 kişi | Dil | 30 | 419,33 | 474,77 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 42 kişi | Sözel | 42 | 386,35 | 430,96 |
| Sınıf Öğretmenliği EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 371,69 | 419,42 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 365,50 | 383,78 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 333,30 | 380,61 |
| Coğrafya Öğretmenliği SÖZ · 20 kişi | Sözel | 20 | 328,07 | 370,95 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 45 kişi | Sayısal | 45 | 325,72 | 412,09 |
| Matematik Öğretmenliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 322,82 | 391,64 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ · 20 kişi | Sözel | 20 | 316,08 | 360,39 |
| Almanca Öğretmenliği DİL · 30 kişi | Dil | 30 | 315,46 | 400,31 |
| Tarih Öğretmenliği SÖZ · 20 kişi | Sözel | 20 | 314,80 | 380,45 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 15 kişi | Sayısal | 15 | 309,17 | 335,49 |
Önlisans (2 yıllık)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 377,77 | 447,90 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 375,12 | 409,66 |
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 364,53 | 411,69 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 355,13 | 412,16 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 354,24 | 405,26 |
| Diş Protez Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 342,28 | 387,98 |
| Fizyoterapi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 336,08 | 361,85 |
| Diyaliz TYT · 70 kişi | TYT | 70 | 333,53 | 374,23 |
| Ortopedik Protez ve Ortez TYT · 70 kişi | TYT | 70 | 324,53 | 384,16 |
Bismil Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 269,44 | 335,59 |
| Organik Tarım TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 244,42 | 313,44 |
| Tarım Makineleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 240,47 | 269,97 |
Çermik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 278,99 | 308,91 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 277,13 | 315,68 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 248,64 | 276,23 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 316,68 | 357,39 |
| Aşçılık TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 307,35 | 368,10 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 302,60 | 346,30 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 291,72 | 404,11 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 291,26 | 346,97 |
| Turizm Animasyonu TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 256,50 | 338,24 |
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 274,92 | 319,55 |
| Bahçe Tarımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 265,36 | 325,71 |
| Organik Tarım TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 259,36 | 351,54 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 247,66 | 356,21 |
| Tohumculuk Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 245,46 | 301,83 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 242,15 | 271,89 |
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 65 kişi | TYT | 65 | 319,68 | 402,47 |
| Elektrik TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 310,61 | 401,10 |
| İnşaat Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 306,01 | 408,55 |
| Harita ve Kadastro TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 305,99 | 363,28 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 296,16 | 377,67 |
| İç Mekan Tasarımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 293,17 | 372,98 |
| Elektronik Teknolojisi TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 289,49 | 437,07 |
| Makine TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 289,08 | 443,21 |
| Kimya Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 288,69 | 345,62 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 287,05 | 352,35 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 274,55 | 327,43 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 270,01 | 302,99 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 257,76 | 305,56 |
| Mobilya ve Dekorasyon TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 254,79 | 316,79 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 254,14 | 346,71 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 252,88 | 332,81 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 250,76 | 290,15 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 241,79 | 319,13 |
Ergani Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 288,05 | 356,32 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 268,34 | 316,29 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 264,75 | 303,32 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 255,91 | 285,24 |
Silvan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 285,87 | 329,72 |
| Elektrik TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 267,12 | 316,30 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 261,44 | 322,46 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla