Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa · Devlet üniversitesi · 171 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 473,19 | 488,07 |
Eğitim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği DİL · 50 kişi | Dil | 50 | 440,36 | 462,72 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 411,47 | 453,23 |
| Almanca Öğretmenliği DİL · 50 kişi | Dil | 50 | 391,48 | 428,10 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 42 kişi | Sözel | 42 | 391,33 | 415,58 |
| Fransızca Öğretmenliği DİL · 40 kişi | Dil | 40 | 385,56 | 433,82 |
| Sınıf Öğretmenliği EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 377,98 | 408,76 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 373,70 | 443,79 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 372,48 | 400,00 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 350,71 | 373,48 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 45 kişi | Sayısal | 45 | 337,23 | 408,88 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 304,66 | 340,44 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 302,67 | 337,01 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 391,67 | 463,85 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 368,27 | 410,82 |
| Tarih SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 354,16 | 440,01 |
| Matematik SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 346,78 | 405,44 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 344,47 | 404,68 |
| Coğrafya SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 333,75 | 373,14 |
| Sanat Tarihi SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 329,15 | 424,99 |
| Kimya SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 326,04 | 367,42 |
| Sosyoloji EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 309,77 | 369,01 |
| Biyoloji SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 304,65 | 343,42 |
| Fizik SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 301,24 | 409,26 |
| Felsefe EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 289,88 | 320,44 |
| Arkeoloji EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 285,94 | 354,83 |
Hukuk Fakültesi (Gemlik)
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk EA · 100 kişi | Eşit Ağırlık | 100 | 421,17 | 488,48 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 365,58 | 402,43 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 357,29 | 390,41 |
| İktisat (İngilizce) EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 356,23 | 394,04 |
| Uluslararası İlişkiler EA · 55 kişi | Eşit Ağırlık | 55 | 342,49 | 357,92 |
| İşletme EA · 100 kişi | Eşit Ağırlık | 100 | 338,45 | 385,87 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA · 65 kişi | Eşit Ağırlık | 65 | 330,03 | 363,31 |
| İktisat EA · 100 kişi | Eşit Ağırlık | 100 | 327,96 | 353,24 |
| Maliye EA · 100 kişi | Eşit Ağırlık | 100 | 323,09 | 356,37 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 319,51 | 338,32 |
| Ekonometri EA · 100 kişi | Eşit Ağırlık | 100 | 305,09 | 388,22 |
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat SÖZ · 158 kişi | Sözel | 158 | 348,86 | 438,24 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ · 18 kişi | Sözel | 18 | 345,95 | 389,00 |
İnegöl İşletme Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri EA · 70 kişi | Eşit Ağırlık | 70 | 372,99 | 386,43 |
| İşletme EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 311,54 | 338,99 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA · 65 kişi | Eşit Ağırlık | 65 | 309,28 | 335,44 |
Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık SAY · 70 kişi | Sayısal | 70 | 385,96 | 428,82 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 70 kişi | Sayısal | 70 | 441,28 | 456,58 |
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 90 kişi | Sayısal | 90 | 441,10 | 469,65 |
| Endüstri Mühendisliği SAY · 85 kişi | Sayısal | 85 | 437,99 | 464,55 |
| Makine Mühendisliği SAY · 90 kişi | Sayısal | 90 | 429,90 | 469,69 |
| Otomotiv Mühendisliği SAY · 75 kişi | Sayısal | 75 | 393,11 | 414,37 |
| İnşaat Mühendisliği SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 361,47 | 398,70 |
| Tekstil Mühendisliği SAY · 55 kişi | Sayısal | 55 | 332,93 | 389,68 |
| Çevre Mühendisliği SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 312,84 | 348,12 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 100 kişi | Sayısal | 100 | 396,68 | 457,24 |
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 342,14 | 384,17 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 55 kişi | Sayısal | 55 | 341,00 | 393,90 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 230 kişi | Sayısal | 230 | 502,94 | 517,78 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner SAY · 80 kişi | Sayısal | 80 | 423,11 | 446,90 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 345,98 | 408,53 |
| Bitki Koruma SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 319,24 | 348,90 |
| Biyosistem Mühendisliği SAY · 35 kişi | Sayısal | 35 | 303,57 | 319,55 |
| Peyzaj Mimarlığı SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 302,18 | 341,79 |
| Tarım Ekonomisi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 295,93 | 326,29 |
| Bahçe Bitkileri SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 287,48 | 353,59 |
| Tarla Bitkileri SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 279,56 | 336,70 |
| Zootekni SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 273,04 | 317,26 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY · 35 kişi | Sayısal | 35 | 270,76 | 312,15 |
Önlisans (2 yıllık)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 308,97 | 343,14 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 302,03 | 334,94 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 269,56 | 332,65 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 346,07 | 375,23 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 341,02 | 370,76 |
| Makine TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 327,07 | 350,60 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 317,64 | 370,26 |
| Harita ve Kadastro TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 309,80 | 348,92 |
| Dış Ticaret TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 306,03 | 356,74 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 301,33 | 343,04 |
| Bahçe Tarımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 265,00 | 366,72 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 301,06 | 347,36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 278,40 | 301,98 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 268,26 | 300,35 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 265,33 | 300,38 |
| Mobilya ve Dekorasyon TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 250,70 | 283,86 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 355,67 | 371,77 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 315,89 | 368,85 |
| İnşaat Teknolojisi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 301,60 | 353,83 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 300,61 | 344,17 |
| Dış Ticaret TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 296,62 | 356,06 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 290,13 | 346,20 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 288,31 | 329,69 |
| Pazarlama TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 283,48 | 337,31 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 281,91 | 354,78 |
| Mobilya ve Dekorasyon TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 275,00 | 397,25 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 268,53 | 316,69 |
İznik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 297,56 | 403,74 |
| Harita ve Kadastro TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 289,39 | 309,13 |
| Mimari Restorasyon TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 286,63 | 333,21 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 282,97 | 302,85 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 267,24 | 346,42 |
| Seramik ve Cam Tasarımı TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 258,30 | 326,48 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 324,94 | 361,62 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 80 kişi | TYT | 80 | 319,74 | 385,71 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 288,96 | 361,81 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 284,72 | 314,65 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 272,26 | 290,59 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 251,09 | 323,03 |
| Organik Tarım TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 243,42 | 406,81 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 242,54 | 339,43 |
Keles Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 310,47 | 354,28 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 291,00 | 327,66 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 261,45 | 290,81 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 261,27 | 307,76 |
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Atçılık ve Antrenörlüğü TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 292,73 | 401,60 |
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 280,60 | 350,85 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 269,45 | 298,19 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 264,70 | 308,66 |
| Pazarlama TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 261,46 | 297,01 |
| Tohumculuk Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 246,03 | 274,31 |
| Organik Tarım TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 243,84 | 315,21 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 285,93 | 309,13 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT · 55 kişi | TYT | 55 | 268,51 | 338,62 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 266,60 | 297,15 |
| Giyim Üretim Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 262,04 | 301,23 |
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 319,01 | 363,62 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 313,29 | 368,99 |
| Makine TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 298,51 | 325,67 |
| Elektronik Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 290,97 | 360,24 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 246,75 | 318,52 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 378,30 | 422,26 |
| İlk ve Acil Yardım TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 372,20 | 411,08 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 367,98 | 408,51 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 359,76 | 440,13 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 356,96 | 390,10 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 326,22 | 357,16 |
| Dış Ticaret TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 324,61 | 351,60 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 324,41 | 355,10 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 318,68 | 362,81 |
| Lojistik TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 318,03 | 385,59 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 315,02 | 349,01 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 310,40 | 363,78 |
| Pazarlama TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 308,93 | 351,49 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 300,27 | 317,00 |
| Yerel Yönetimler TYT · 55 kişi | TYT | 55 | 295,99 | 333,61 |
| Özel Güvenlik ve Koruma TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 294,62 | 338,22 |
| Emlak Yönetimi TYT · 55 kişi | TYT | 55 | 292,92 | 343,73 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 364,10 | 439,59 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 355,71 | 402,11 |
| Robotik ve Yapay Zeka TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 353,54 | 403,66 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 351,77 | 398,41 |
| Makine TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 351,44 | 438,33 |
| Elektrik TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 346,25 | 431,82 |
| Grafik Tasarımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 337,33 | 430,76 |
| Elektronik Teknolojisi TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 337,11 | 401,85 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 331,80 | 384,83 |
| Moda Tasarımı TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 328,84 | 385,10 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 324,25 | 374,57 |
| Endüstriyel Kalıpçılık TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 315,23 | 349,88 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 302,86 | 360,32 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 302,29 | 349,33 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 290,68 | 347,63 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 290,06 | 351,65 |
| Tarım Makineleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 280,72 | 325,30 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 270,08 | 327,06 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi TYT · 55 kişi | TYT | 55 | 260,75 | 300,86 |
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 331,89 | 377,54 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 311,78 | 372,45 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 305,82 | 326,75 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 286,46 | 318,96 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 281,85 | 312,57 |
| Dış Ticaret TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 279,44 | 315,27 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 272,72 | 343,22 |
| Bitki Koruma TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 271,89 | 365,20 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 264,67 | 310,47 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla