Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bolu · Devlet üniversitesi · 110 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 467,63 | 472,51 |
Eğitim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği DİL · 40 kişi | Dil | 40 | 419,90 | 437,10 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ · 50 kişi | Sözel | 50 | 404,17 | 449,88 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 42 kişi | Sözel | 42 | 381,47 | 446,01 |
| Sınıf Öğretmenliği EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 363,29 | 385,82 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 353,38 | 372,31 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 352,98 | 381,83 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 323,34 | 365,54 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 35 kişi | Sayısal | 35 | 310,09 | 358,93 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 309,29 | 326,15 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL · 50 kişi | Dil | 50 | 402,76 | 439,64 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL · 40 kişi | Dil | 40 | 398,42 | 429,45 |
| Psikoloji EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 365,13 | 386,92 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 308,61 | 354,46 |
| Kimya (İngilizce) SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 304,85 | 349,18 |
| Tarih SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 302,32 | 390,15 |
| Matematik (İngilizce) SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 301,84 | 361,07 |
| Fizik (İngilizce) SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 284,17 | 299,39 |
| Biyoloji (İngilizce) SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 284,09 | 368,20 |
| Sosyoloji EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 271,34 | 307,28 |
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA · 65 kişi | Eşit Ağırlık | 65 | 290,37 | 310,24 |
| Finans ve Bankacılık EA · 80 kişi | Eşit Ağırlık | 80 | 266,93 | 288,77 |
| Pazarlama EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 248,45 | 264,76 |
Hukuk Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 409,20 | 437,09 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası İlişkiler EA · 50 kişi | Eşit Ağırlık | 50 | 302,62 | 326,53 |
| Maliye EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 298,89 | 334,22 |
| İşletme EA · 70 kişi | Eşit Ağırlık | 70 | 296,27 | 334,17 |
| İktisat EA · 70 kişi | Eşit Ağırlık | 70 | 288,05 | 314,57 |
| Kamu Yönetimi EA · 60 kişi | Eşit Ağırlık | 60 | 277,57 | 312,20 |
| Ekonometri EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 271,17 | 298,63 |
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat SÖZ · 90 kişi | Sözel | 90 | 288,93 | 372,13 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ · 10 kişi | Sözel | 10 | 285,89 | 315,86 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ · 4 kişi | Sözel | 4 | 266,80 | 279,82 |
| İlahiyat (Arapça) SÖZ · 36 kişi | Sözel | 36 | 266,46 | 332,28 |
İletişim Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 322,33 | 387,85 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 308,02 | 354,33 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 306,93 | 334,99 |
| Gazetecilik SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 292,01 | 321,09 |
Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 333,47 | 365,80 |
Mühendislik Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 85 kişi | Sayısal | 85 | 400,34 | 419,27 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 389,43 | 411,90 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY · 35 kişi | Sayısal | 35 | 381,97 | 412,39 |
| Endüstri Mühendisliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 378,08 | 410,67 |
| Makine Mühendisliği SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 371,74 | 426,56 |
| İnşaat Mühendisliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 325,59 | 386,72 |
| Gıda Mühendisliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 308,77 | 334,96 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 140 kişi | Sayısal | 140 | 369,06 | 436,51 |
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 321,27 | 348,43 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 320,89 | 388,48 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 257,72 | 317,11 |
Tıp Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp SAY · 180 kişi | Sayısal | 180 | 486,96 | 517,97 |
Turizm Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) SÖZ · 65 kişi | Sözel | 65 | 359,52 | 390,28 |
| Turizm Rehberliği DİL · 40 kişi | Dil | 40 | 356,45 | 386,85 |
| Turizm İşletmeciliği EA · 35 kişi | Eşit Ağırlık | 35 | 268,64 | 290,05 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 282,62 | 319,28 |
| Bahçe Bitkileri SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 258,71 | 284,79 |
| Tarla Bitkileri SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 255,77 | 317,10 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 248,25 | 270,50 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY · 15 kişi | Sayısal | 15 | 244,46 | 294,83 |
Önlisans (2 yıllık)
Bolu Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 299,76 | 322,83 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 294,56 | 333,31 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 294,30 | 335,39 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 291,52 | 326,46 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 286,66 | 345,75 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 284,11 | 332,95 |
| Kooperatifçilik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 251,98 | 299,86 |
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 325,45 | 380,85 |
| Grafik Tasarımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 306,80 | 368,53 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 300,63 | 359,13 |
| Elektrik TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 299,08 | 355,87 |
| Elektronik Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 292,65 | 405,18 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 291,17 | 325,87 |
| İç Mekan Tasarımı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 286,20 | 372,07 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 255,35 | 298,61 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 247,65 | 301,85 |
Gerede Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT · 45 kişi | TYT | 45 | 306,10 | 335,28 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 302,86 | 324,58 |
| Kimya Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 291,39 | 322,07 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 282,01 | 385,26 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 265,52 | 309,35 |
| Özel Güvenlik ve Koruma TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 264,99 | 307,02 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 264,48 | 303,89 |
| Moda Tasarımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 264,24 | 312,55 |
| İşletme Yönetimi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 256,98 | 309,31 |
| Deri Teknolojisi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 247,38 | 275,10 |
| Tekstil Teknolojisi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 239,07 | 258,13 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 237,93 | 287,25 |
| Posta Hizmetleri TYT · 80 kişi | TYT | 80 | 235,38 | 271,17 |
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 357,91 | 378,94 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 354,36 | 396,70 |
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 347,52 | 372,19 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 340,68 | 358,23 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 314,96 | 343,89 |
Mengen Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık TYT · 80 kişi | TYT | 80 | 311,12 | 353,62 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 297,29 | 325,30 |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 312,39 | 356,74 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 304,70 | 348,84 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 266,40 | 295,53 |
| Mimari Restorasyon TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 263,87 | 299,73 |
| İşletme Yönetimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 251,62 | 285,92 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 245,12 | 339,96 |
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 291,45 | 331,59 |
| Sosyal Hizmetler TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 286,35 | 301,89 |
| Sosyal Güvenlik TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 260,69 | 307,94 |
| Bitki Koruma TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 241,09 | 322,34 |
| Akıllı Sera Teknolojileri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 232,53 | 298,29 |
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İnşaat Teknolojisi TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 276,36 | 354,11 |
| Lojistik TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 267,10 | 302,99 |
| Dış Ticaret TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 266,56 | 312,51 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 260,26 | 295,10 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla