Bingöl Üniversitesi
Bingöl · Devlet üniversitesi · 111 program · 2025 YKS
Lisans (4 yıllık)
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 459,59 | 465,94 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 333,23 | 362,88 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL · 30 kişi | Dil | 30 | 329,10 | 419,06 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL · 60 kişi | Dil | 60 | 325,40 | 385,16 |
| Matematik SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 266,88 | 298,32 |
| Sosyal Hizmet EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 262,15 | 299,66 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 256,86 | 291,40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 245,69 | 289,13 |
| Coğrafya SÖZ · 40 kişi | Sözel | 40 | 243,34 | 358,93 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ · 35 kişi | Sözel | 35 | 238,42 | 381,98 |
| Tarih SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 230,97 | 302,25 |
| Sosyoloji EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 222,24 | 306,37 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ · 30 kişi | Sözel | 30 | 213,78 | 345,09 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL · 30 kişi | Dil | 30 | 212,77 | 355,82 |
| Felsefe EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 208,50 | 238,45 |
| Arap Dili ve Edebiyatı DİL · 55 kişi | Dil | 55 | 189,44 | 318,65 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 35 kişi | Sayısal | 35 | 292,97 | 327,43 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 301,24 | 332,77 |
| İşletme EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 231,67 | 300,24 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA · 45 kişi | Eşit Ağırlık | 45 | 224,07 | 306,67 |
| İktisat EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 218,87 | 321,85 |
İlahiyat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ · 14 kişi | Sözel | 14 | 230,83 | 285,17 |
| İlahiyat SÖZ · 129 kişi | Sözel | 129 | 224,53 | 368,66 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 326,64 | 346,24 |
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 45 kişi | Sayısal | 45 | 309,69 | 360,69 |
| İnşaat Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 302,60 | 349,05 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | 302,49 | 317,44 |
| Makine Mühendisliği SAY · 10 kişi | Sayısal | 10 | dolmadı | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY · 60 kişi | Sayısal | 60 | 359,25 | 449,23 |
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 27 kişi | Sayısal | 27 | 279,57 | 307,74 |
| Sağlık Yönetimi EA · 40 kişi | Eşit Ağırlık | 40 | 261,53 | 309,58 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 242,28 | 298,67 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği EA · 30 kişi | Eşit Ağırlık | 30 | 224,83 | 314,52 |
| Rekreasyon EA · 55 kişi | Eşit Ağırlık | 55 | 212,05 | 280,21 |
Veteriner Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner SAY · 50 kişi | Sayısal | 50 | 340,09 | 357,88 |
Ziraat Fakültesi
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY · 30 kişi | Sayısal | 30 | 253,20 | 308,20 |
| Biyosistem Mühendisliği SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 243,76 | 292,51 |
| Bahçe Bitkileri SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 241,52 | 328,29 |
| Peyzaj Mimarlığı SAY · 40 kişi | Sayısal | 40 | 240,24 | 278,39 |
| Tarla Bitkileri SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 239,65 | 261,72 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 232,28 | 278,44 |
| Zootekni SAY · 20 kişi | Sayısal | 20 | 228,98 | 274,74 |
Önlisans (2 yıllık)
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 284,81 | 341,57 |
| Web Tasarımı ve Kodlama TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 259,30 | 315,79 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 298,07 | 325,48 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 282,75 | 326,56 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 278,73 | 314,95 |
| Aşçılık TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 274,58 | 367,32 |
| Özel Güvenlik ve Koruma TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 273,96 | 314,24 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 265,82 | 327,08 |
| Turist Rehberliği TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 263,86 | 309,62 |
| Sosyal Güvenlik TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 260,04 | 337,57 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 259,26 | 313,54 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 254,09 | 336,49 |
| İşletme Yönetimi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 253,27 | 309,60 |
| Maliye TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 251,82 | 304,70 |
| Yerel Yönetimler TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 248,68 | 314,97 |
| E-Ticaret ve Pazarlama TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 246,74 | 304,86 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 246,60 | 292,53 |
| Medya ve İletişim TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 243,58 | 272,05 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 281,08 | 362,45 |
| Harita ve Kadastro TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 271,33 | 331,99 |
| Mekatronik TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 268,66 | 325,25 |
| İnşaat Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 258,15 | 338,47 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 253,21 | 308,16 |
| İç Mekan Tasarımı TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 252,44 | 297,08 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 251,08 | 344,49 |
| Grafik Tasarımı TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 249,73 | 327,03 |
| Makine TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 248,73 | 325,21 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 248,33 | 289,54 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 242,77 | 313,44 |
| Halıcılık ve Kilimcilik TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 235,81 | 259,73 |
| Giyim Üretim Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 234,10 | 292,38 |
Genç Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 290,28 | 423,91 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT · 70 kişi | TYT | 70 | 285,01 | 324,01 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 275,38 | 312,93 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 273,27 | 308,95 |
| Elektrik TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 258,64 | 274,33 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT · 50 kişi | TYT | 50 | 244,24 | 290,38 |
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 281,15 | 342,30 |
| Arıcılık TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 244,90 | 292,32 |
| Gıda Teknolojisi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 243,75 | 287,68 |
| Tarla Bitkileri TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 241,45 | 297,09 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT · 25 kişi | TYT | 25 | 238,08 | 363,46 |
| Organik Tarım TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 236,09 | 279,67 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 235,77 | 294,02 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 235,64 | 310,13 |
| Bahçe Tarımı TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 235,35 | 255,30 |
| Sulama Teknolojisi TYT · 20 kişi | TYT | 20 | 234,21 | 281,52 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT · 15 kişi | TYT | 15 | 233,32 | 282,35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 350,41 | 425,38 |
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 343,26 | 372,65 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 333,36 | 368,18 |
| Diş Protez Teknolojisi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 328,19 | 488,10 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 327,85 | 368,65 |
| Diyaliz TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 321,48 | 332,60 |
| Eczane Hizmetleri TYT · 35 kişi | TYT | 35 | 320,01 | 370,05 |
| Evde Hasta Bakımı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 319,43 | 359,00 |
| Fizyoterapi TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 317,16 | 367,91 |
| Odyometri TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 313,48 | 371,24 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 313,45 | 347,48 |
| Çevre Sağlığı TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 305,85 | 346,58 |
| Optisyenlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 302,14 | 355,92 |
| Yaşlı Bakımı TYT · 60 kişi | TYT | 60 | 299,63 | 320,92 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 292,68 | 321,81 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 287,22 | 333,28 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 280,15 | 316,84 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 270,07 | 298,12 |
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 40 kişi | TYT | 40 | 321,02 | 340,61 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 315,43 | 329,09 |
| Çocuk Gelişimi TYT · 30 kişi | TYT | 30 | 270,21 | 301,27 |
Kaynak: ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "En Küçük ve En Büyük Puanlar"
tabloları (genel kontenjan). Taban puan, o programa yerleşen son adayın yerleştirme puanıdır
(diploma notu dâhil). Puanlar her yıl değişir; tercih yaparken resmi ÖSYM kılavuzunu esas al.
Puanını hesapla